相關文章
ARTICLES詳細介紹
博迅YXQ-LS-50SII立式壓力蒸汽滅菌器/高壓滅菌器的產品特點:
自控型
技術:手輪式快開門安全連鎖裝置結構
外殼、筒體、網籃均采用SUS304材料制成,耐酸,耐堿,耐腐蝕
微電腦智能化控制
壓力安全聯鎖裝置,超溫保護裝置
自漲式密封圈,自動排放冷空氣
低水位報警,斷水自控
超壓自泄
滅菌終了蜂鳴器提醒
選配:樣品測試孔、打印機
型號: | YXQ-LS-50SII | YXQ-LS-75SII | YXQ-LS-100SII |
類型: | 全自動,數顯, 外循環,下排氣式 | ||
容積: | | | |
功率: | 3.1KW | 3.5KW | 3.5KW |
電源: | 220V±10% 50Hz±2% | ||
zui高工作/設計溫度: | | ||
zui高工作/設計壓力: | 0.22MPa/0.25MPa | ||
定時范圍(分鐘): | 0-120 | ||
內腔尺寸(mm): | Φ400×520 | Ф400×600 | Ф400×760 |
提籃尺寸(mm): | Ф360×240×2個 | Ф400×600 | Ф400×760 |
外形尺寸(mm): | 500×500×1080 | 500×500×1100 | 500×500×1260 |
型號: | YXQ-LS-50A | YXQ-LS-70A | YXQ-LS-100A |
類型: | 全自動,數顯,內循環排汽式,帶3升集氣瓶 | ||
容積: | | | |
功率: | 2.7KW | 3.5KW | 3.5KW |
電源: | 220V±10% 50Hz±2% | ||
zui高工作/設計溫度: | | ||
zui高工作/設計壓力: | 0.22MPa/0.25MPa | ||
定時范圍(分鐘): | 0-120 | ||
內腔尺寸(mm): | Ф300×680 | Ф400×570 | Ф400×760 |
提籃尺寸(mm): | Ф280×210×3個 | Ф360×280×2個 | Ф360×240×3個 |
外形尺寸(mm): | 525×440×1080 | 600×500×1130 | 600×500×1260 |
型號: | YXQ-LS-50G | YXQ-LS-75G | YXQ-LS-100G |
類型: | 全自動,數顯,內循環排汽式,帶3升集氣瓶,帶全自動干燥功能 | ||
容積: | | | |
滅菌功率: | 3.1KW | 3.5KW | 3.5KW |
干燥功率: | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW |
電源: | 220V±10% 50Hz±2% | ||
zui高工作/設計溫度: | | ||
zui高工作/設計壓力: | 0.22MPa/0.25MPa | ||
滅菌定時(分鐘): | 4-120 | ||
干燥定時(分鐘): | 30-240 | ||
內腔尺寸(mm): | Ф400×525 | Ф400×625 | Ф400×725 |
提籃尺寸(mm): | Ф360×240×2個 | Ф360×280×2個 | Ф360×240×3個 |
外形尺寸(mm): | 600×500×1080 | 600×500×1150 | 600×500×1280 |
產品咨詢
電話
掃碼加微信